Цените са в лева. Последна промяна: 29.03.2024 г.
Ц Е Н О Р А З П И С
на
платените медицински услуги,
предлагани в “ДКЦ II Пловдив” ЕООД
към 01.04.2024 г.
ПЛАТЕНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ | Цена | |
1 | Първичен преглед | 60,00 |
2 | Вторичен преглед | 30,00 |
3 | Първичен преглед при хонорован специалист | 70,00 |
4 | Вторичен преглед при хонорован специалист | 40,00 |
5 | Преглед в домашни условия | 70,00 |
6 | ЛКК | 54,00 |
7 | Медицинско свидетелство са шофьор кат.”В” | 20,00 |
8 | Медицинско свидетелство са шофьор кат.”С” | 70,00 |
9 | Медицинско свидетелство – специалист | 10,00 |
10 | Медицинско свидетелство за ученици или студенти /на специалист/ | 10,00 |
11 | Медицинско свидетелство за работа в страната | 50,00 |
12 | Медицинско свидетелство за работа в чужбина | 40,00 |
13 | Медицинско свидетелство за гражданство | 104,00 |
14 | Медицинско свидетелство за брак /заверка/ | 10,00 |
15 | Мускулна инжекция | 10,00 |
16 | Венозна инжекция | 20,00 |
17 | Подкожна инжекция | 10,00 |
18 | Проба Манту | 15,00 |
19 | Интрадермални скарификационни и епикутанни тестове | 5,00 |
20 | Цитонамазка | 17,00 |
21 | Цитологично изследване на на секрет от млечна жлеза | 18,00 |
22 | ТАБ на млечна жлеза | 40,00 |
23 | Хистологично изследване на материал от ЖПС | 40,00 |
24 | Хистологично изследване на материал от малка ексцизионна биопсия на кожата | 40,00 |
25 | Дубликат на документ /амбулаторен лист , ЕМГ, ЕЕГ и др./ | 15,00 |
26 | Преглед на граждани, извън ЕС | 100,00 |
27 | Първичен преглед на граждани от ЕС – осигурени | 60,00 |
28 | Вторичен преглед на граждани от ЕС – осигурени | 30,00 |
29 | Предоставена информация на хартиен носител | 10,00 |
АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ | ||
1 | Ехография /УЗД/ на небременни жени | 30,00 |
2 | Ехография /УЗД/ на бременни жени извън Здравна каса | 40,00 |
3 | Трансвагинална ехография | 40,00 |
4 | Вземане на вагинален секрет | 10,00 |
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ | ||
1 | Диагностичен ултразвук на коремни органи | 40,00 |
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ | ||
1 | Електрокоагулация на доброкачествени образувания на кожата (включително локална анестезия) | 70,00 |
2 | Премахване на кожни лезии с криотерапия – до 5 лезии | 40,00 |
3 | Премахване на кожни лезии с криотерапия – над 5 лезии | 60,00 |
4 | Премахване на контагиозни молуски чрез кюретиране | 50,00 |
ЕНДОКРИНОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ | ||
1 | Разчитане на резултати от остеодензитометрия | 20,00 |
2 | Платен преглед с ехография на щитовидна жлеза | 60,00 |
КАРДИОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ | ||
1 | Сърдечно-съдов тест с натоварване (бягаща пътечка или велосипеден ергометър) | 70,00 |
2 | ЕКГ Холтер мониториране | 60,00 |
3 | Електрокардиограма с 12 и повече отвеждания | 15,00 |
4 | Ехокардиография | 70,00 |
5 | Измерване на кръвно налягане | 10,00 |
НЕФРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ | ||
1 | Диагностичен ултразвук на ПОС | 40,00 |
РЕВМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ | ||
1 | Ставна ехография | 40,00 |
НЕВРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ | ||
1 | Електроенцефалография / ЕЕГ / | 50,00 |
2 | Електроневрография / ЕМГ / на един крайник | 40,00 |
3 | Електроневрография / ЕМГ / на два крайника | 60,00 |
4 | Електроневрография / ЕМГ / на четири крайника | 80,00 |
5 | Иглена ЕМГ – включва и консуматива | 70,00 |
6 | Треморограма | 40,00 |
ОРТОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ | ||
1 | Диагностична и терапевтична пункция на стави | 50,00 |
2 | Лечебна ставна пункция на раменна става | 50,00 |
3 | Гипсова превръзка (циркулярна) | 60,00 |
4 | Имобилизация с използване на шина (лонгета) | 40,00 |
5 | Шийна имобилизация (яка) | 40,00 |
6 | Гипсова имобилизация на горен крайник | 70,00 |
7 | Гипсова имобилизация на долен крайник | 70,00 |
8 | Сваляне на гипс | 30,00 |
ОЧЕН КАБИНЕТ | ||
1 | Изследване на зрителна острота | 5,00 |
2 | Гониоскопия | 10,00 |
3 | Изследване на преден очен сегмент – биомикроскопия | 10,00 |
4 | Фундобиомикроскопия | 40,00 |
5 | Компютърна периметрия | 40,00 |
6 | Изследване на цветно зрение с цветни таблици | 10,00 |
7 | Изследване на адаптацията | 3,00 |
8 | Изследване на акомодацията | 3,00 |
9 | Изследване на заден очен сегмент | 20,00 |
10 | Офталмоскопия (директна или индиректна) | 25,00 |
11 | Екзофталмометрия | 15,00 |
12 | Изследване на рефракция с предписване на очила | 30,00 |
13 | Сваляне и промиване на контактни лещи | 20,00 |
14 | Сондиране на каналикули и промиване на слъзни пътища | 20,00 |
15 | Отстраняване на чуждо тяло от роговицата и конюнктивата | 40,00 |
16 | Терапевтична субконюнктивална и ретробулбарна инжекция | 30,00 |
17 | Измерване на вътреочно налягане с пневматичен безконтактен тонометър | 15,00 |
ПУЛМОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ | ||
1 | Спирометрия | 30,00 |
СЪДОВА ХИРУРГИЯ | ||
1 | Доплерова сонография | 40,00 |
УНГ КАБИНЕТ | ||
1 | Конвенционална аудиометрия – прагова | 30,00 |
2 | Отоневрологично изследване | 80,00 |
3 | Отоневрологично изследване + Преглед | 130,00 |
4 | Предна тампонада при епистаксис | 50,00 |
5 | Отстраняване на назална тампонада | 30,00 |
6 | Отстраняване на вътрелуменно чуждо тяло от ухо | 50,00 |
7 | Отстраняване на чуждо тяло от носа | 50,00 |
8 | Отстраняване на чуждо тяло от тонзилите | 50,00 |
9 | Отоскопия + промивка на ухо | 50,00 |
10 | Отоневрологично изследване с направление за консултация -бл.№3 | 80,00 |
УРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ | ||
1 | Поставяне/ смяна на уретрален катетър | 50,00 |
2 | Диагностичен ултразвук на ПОС | 30,00 |
ХИРУРГИЧЕН КАБИНЕТ | ||
1 | Вземане на биопсичен материал (от гърда, кожа, подкожна тъкан, уретра, пикочен мехур, пенис, лимфен възел, простата) | 50,00 |
2 | Отстраняване на хирургичен шевен материал – до 5 шева + анестезия | 50,00 |
3 | Отстраняване на хирургичен шевен материал – над 5 шева + анестезия | 50,00 |
4 | Инцизия на меки тъкани | 50,00 |
5 | Инцизия на гръдна жлеза | 50,00 |
6 | Инцизия на кожа и подкожна тъкан | 50,00 |
7 | Ексцизионна обработка при рани, инфекции, изгаряния и шев на меки тъкани до ниво фасция на глава и гръб | 70,00 |
8 | Лечение на гноен хидрозаденит с контрол | 70,00 |
9 | Пункция при повърхностни кисти и абцеси (диагностична) | 50,00 |
10 | Инцизия на меки тъкани в областта на гениталиите и бъбреците | 70,00 |
11 | Инцизия на повърхностно разположен флегмон на глава и гръб | 70,00 |
12 | Инцизия на подкожен панарициум или паронихия | 70,00 |
13 | Кюретиране на кожни лезии ( molluscum contagiosum ) – химиотерапия | 70,00 |
14 | Вземане на биопсичен материал: кожа и подкожна тъкан | 70,00 |
15 | Сондиране на фистули | 70,00 |
16 | Ексцизионна обработка при рана, инфекция или изгаряне | 70,00 |
17 | Отстраняване на нокът, нокътно легло и нокътна гънка | 70,00 |
18 | Инцизия на абсцес – кожа и подкожие- с местна анестезия | 70,00 |
19 | Отстраняване на доброкачествени тумори – кожа и подкожие- с местна анестезия | 80,00 |
20 | Отваряне, почистване и дренаж на подкожен хематом с местна анестезия | 70,00 |
21 | Екстракция на чуждо тяло от кожа и подкожие с местна анестезия | 70,00 |
22 | Хирургическа обработка на рани, инфекции, изгаряния | 70,00 |
23 | Шев на хирургична рана до 5 см с местна анестезия | 70,00 |
24 | Шев на хирургична рана над 5 см с местна анестезия | 70,00 |
25 | Превръзка на рана | 30,00 |
26 | Превръзка на неусложнена рана -малка | 30,00 |
27 | Превръзка на неусложнена рана -средна | 30,00 |
28 | Превръзка на неусложнена рана -голяма | 40,00 |
29 | Превръзка на секретираща рана | 40,00 |
30 | Превръзка на рана +сваляне на конци | 50,00 |
31 | Промивка на раневи дренаж | 30,00 |
32 | Промивка на рана | 30,00 |
33 | Дигитално изследване на ректума | 70,00 |
34 | Репозиция на хемороиди | 70,00 |
35 | Отстраняване на хирургични шевове главата и шията | 40,00 |
36 | Отстраняване на кърлеж ( неоперативно ) | 70,00 |
37 | Отстраняване на кърлеж чрез кюртаж или ексцизия с местна анестезия | 80,00 |
38 | Френулотомия | 100,00 |
39 | Операция на пиларна киста | 200,00 |
40 | Операция на атером на главата | 100,00 |
ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА | ||
1 | Аналитична ЛФК | 20,00 |
2 | ЛФК с уреди | 10,00 |
3 | Лечебна физкултура – групова | 10,00 |
4 | Дихателна гимнастика | 15,00 |
7 | Механотерапия | 15,00 |
8 | Механотерапия ” Kinetec” | 15,00 |
9 | Механотерапия ” Fisiotec” | 15,00 |
10 | Трениране и използване на протезно и изправящо устройство | 8,00 |
11 | Фототерапия / Солукс / | 8,00 |
12 | Терапия при лимфостази – “Lymfapress” – крайник | 15,00 |
13 | Терапия при лимфостази – “Lymfapress” – панталон | 25,00 |
14 | Лечение с НЧТ – електрофореза | 8,00 |
15 | Лечение с СЧТ | 8,00 |
16 | Лечение с ВЧТ – УВЧ | 8,00 |
17 | Магнитотерапия | 8,00 |
18 | Електростимулация – 1 поле | 8,00 |
19 | Електростимулация 2 и повече полета | 10,00 |
20 | Диадинамик | 8,00 |
21 | Интерферентни токове | 8,00 |
22 | Лечение с ултравиолетови лъчи/БИОПТРОН/ | 8,00 |
23 | “MAG – 30C – кушетка | 10,00 |
24 | “HOT MAGNER “ | 8,00 |
25 | “Magnet – 89 m “ – на едно поле | 8,00 |
26 | “Magnet – 89 m “ – на две полета | 8,00 |
27 | Инхалационна терапия | 8,00 |
28 | Дарсонвал | 8,00 |
29 | Общоукрепваща гимнастика | 20,00 |
30 | Криотерапия | 4,00 |
31 | Масаж на цяло тяло | 50,00 |
32 | Масаж – частичен / крайници, гръб / | 30,00 |
33 | Масажна яка | 20,00 |
34 | Механомасаж – вакуумен | 8,00 |
35 | Ултразвукова терапия | 10,00 |
36 | Лазертерапия | 30,00 |
37 | Специализирани методики – Бобат, Войта и др. | 20,00 |
38 | Деца под 14 год. | цени по НЗОК |
39 | Лечение НЧТ/СЧТ на две полета | 10,00 |
40 | Лазертерапия – УНГ | 10,00 |
41 | При доплащане след проведено лечение с направление | цени по НЗОК |
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ | ||
1 | Кръвна картина – 8 показателя | 6,00 |
2 | Скорост на утаяване на еритроцити | 3,00 |
3 | Време на кървене | 2,00 |
4 | Време на съсирване | 2,00 |
5 | Протромбиново време | 5,00 |
6 | Активирано парциално тромбопластиново време | 5,00 |
7 | Фибриноген | 5,00 |
8 | pH | 1,00 |
9 | Специфично тегло | 1,00 |
10 | Белтък | 1,00 |
11 | Глюкоза | 1,00 |
12 | Кетонови тела (ацетон в урината) | 1,00 |
13 | Уробилиноген | 1,00 |
14 | Билирубин | 1,00 |
15 | Количество белтък | 3,00 |
16 | Количество глюкоза | 3,00 |
17 | Кръв | 1,00 |
18 | Нитрити в урината | 1,00 |
19 | Качествено изследване на урина – 10 показателя | 5,00 |
20 | Седимент – ориентировъчно изследване | 3,00 |
21 | Окултни кръвоизливи | 6,00 |
22 | Глюкоза | 3,50 |
23 | Кръвно-захарен профил | 10,00 |
24 | Креатинин | 3,50 |
25 | Урея | 3,50 |
26 | Билирубин – общ | 3,50 |
27 | Билирубин – директен | 3,50 |
28 | Общ белтък | 3,50 |
29 | Албумин | 3,50 |
30 | Холестерол | 3,50 |
31 | HDL-холестерол | 3,50 |
32 | Триглицериди | 3,50 |
33 | Гликиран хемоглобин – A1C | 20,00 |
34 | Пикочна киселина | 4,00 |
35 | АСАТ | 3,50 |
36 | АЛАТ | 3,50 |
37 | Креатинкиназа /КК/ | 3,50 |
38 | ГГТ | 3,50 |
39 | Алкална фосфатаза /АФ/ | 3,50 |
40 | U Алфа-амилаза | 6,00 |
41 | Алфа-амилаза | 6,00 |
42 | Липаза | 6,50 |
43 | Натрий | 4,00 |
44 | Калий | 4,00 |
45 | Общ калций | 3,50 |
46 | Общ калций У | 3,50 |
47 | Фосфор | 3,50 |
48 | Фосфор У | 3,50 |
49 | Желязо | 5,00 |
50 | ЖСК | 5,00 |
51 | Диференциално броене на левкоцити в кръв – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване | 5,00 |
52 | Морфология на еритроцити в кръв – визуално микроскопско изсл. | 5,00 |
53 | LDH | 3,50 |
54 | Кръвна група | 15,00 |
55 | Магнезий | 5,00 |
56 | C – Реактивен протеин | 8,00 |
57 | LDL-холестерол | 5,00 |
58 | Васерман | 10,00 |
59 | AST | 8,00 |
60 | RF | 8,00 |
61 | Hb S Ag / Хепатит В / | 18,00 |
62 | СПИН / HIV 1 /2/ | 18,00 |
63 | ХЕПАТИТ С /anti HCV/ | 18,00 |
64 | fT4 | 18,00 |
65 | TSH | 18,00 |
66 | PSA | 20,00 |
67 | Свободен PSA | 22,00 |
68 | CA-15-3 | 20,00 |
69 | CA-19-9 | 20,00 |
70 | CA 125 | 20,00 |
71 | CEA | 20,00 |
72 | Алфа-фетопротеин | 20,00 |
73 | FT3 | 18,00 |
74 | DHEA-S | 18,00 |
75 | Бета-хорионгонадотропин | 20,00 |
76 | Имунореактивен инсулин | 17,00 |
77 | Tg (тиреоглобулин) | 25,00 |
78 | MAT (Anti-TPO) | 18,00 |
79 | TAT (Anti-Tg) | 18,00 |
80 | Карбамазепин | 20,00 |
81 | Валпроева киселина | 20,00 |
82 | Микроалбуминурия | 17,00 |
83 | Progesteron | 18,00 |
84 | LH | 18,00 |
85 | FSH | 18,00 |
86 | Prolactin | 18,00 |
87 | Estradiol | 18,00 |
88 | Testosteron | 18,00 |
89 | TSH – Рецепторни антитела | 32,00 |
90 | 17-ОН-Прогестерон | 18,00 |
91 | С-Пептид | 20,00 |
92 | Йонизиран калций | 5,00 |
93 | Феритин | 18,00 |
94 | Витамин В12 | 20,00 |
95 | Имуноглобулин А | 18,00 |
96 | Имуноглобулин М | 18,00 |
97 | Имуноглобулин G | 18,00 |
98 | Имуноглобулин E | 20,00 |
99 | Фолат в серума | 18,00 |
100 | Витамин Д3 /25- ОН / | 35,00 |
101 | Хомоцистеин | 30,00 |
102 | Количествен тест COVID-19 IgG / CLIA / | 25,00 |
103 | EBV-IgM / Инфекциозна мононуклеоза/ | 20,00 |
104 | Комбиниран тест / Covid + грип / | 20,00 |
105 | Антигенен тест COVID-19 | 20,00 |
106 | Орален глюкозо толерантен тест | 10,00 |
107 | ПКК + СУЕ | 8,00 |
108 | ПКК + ДКК + СУЕ | 12,00 |
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА | ||
1 | Рентгенография на лицеви кости 1 проекция | 40,00 |
2 | Рентгенография на околоносни синуси | 50,00 |
3 | Специални центражи на черепа 1 проекция | 50,00 |
4 | Специални центражи на черепа 2 проекции | 55,00 |
5 | Рентгенография на стернум 1 проекция | 50,00 |
6 | Рентгенография на стернум 2 проекции | 55,00 |
7 | Рентгенография на ребра | 45,00 |
8 | Рентгенография на крайници 1 проекция | 40,00 |
9 | Рентгенография на крайници 2 проекции | 50,00 |
10 | Рентгенография на длан и пръсти 1 проекция | 40,00 |
11 | Рентгенография на длан и пръсти 2 проекции | 50,00 |
12 | Рентгенография на длани – сравнителна /2-те длани едновременно/ | 50,00 |
13 | Рентгенография на стерноклавикуларна става | 40,00 |
14 | Рентгенография на сакроилиачна става – двустранно | 50,00 |
15 | Рентгенография на тазобедрена става 1 проекция | 45,00 |
16 | Рентгенография на тазобедрена става 2 проекции | 50,00 |
17 | Рентгенография на бедрена кост 2 проекции | 50,00 |
18 | Рентгенография на бедрена кост 1 проекция | 45,00 |
19 | Рентгенография на колянна става 1 проекция | 45,00 |
20 | Рентгенография на колянна става 2 проекции | 55,00 |
21 | Рентгенография на колена – сравнителна /2-те колена едновременно/ | 50,00 |
22 | Рентгенография на подбедрица 1 проекция | 45,00 |
23 | Рентгенография на подбедрица 2 проекции | 50,00 |
24 | Рентгенография на глезенна става 1 проекция | 40,00 |
25 | Рентгенография на глезенна става 2 проекции | 45,00 |
26 | Рентгенография на стъпало и пръсти 1 проекция | 40,00 |
27 | Рентгенография на стъпало и пръсти 2 проекции | 50,00 |
28 | Рентгенография на стъпала – сравнителна | 50,00 |
29 | Рентгенография на клавикула | 45,00 |
30 | Рентгенография на акромиоклавикуларна става | 45,00 |
31 | Рентгенография на скапула – 1 проекция | 45,00 |
32 | Рентгенография на скапула – 2 проекции | 50,00 |
33 | Рентгенография на раменна става | 50,00 |
34 | Рентгенография на хумерус 1 проекция | 50,00 |
35 | Рентгенография на хумерус 2 проекции | 55,00 |
36 | Рентгенография на лакътна става 1 проекция | 40,00 |
37 | Рентгенография на лакътна става 2 проекции | 45,00 |
38 | Рентгенография на антебрахиум 1 проекция | 40,00 |
39 | Рентгенография на антебрахиум 2 проекции | 45,00 |
40 | Рентгенография на гривнена става 1 проекция | 45,00 |
41 | Рентгенография на гривнена става 2 проекции | 50,00 |
42 | Рентгенография на череп 1 пр-я | 50,00 |
43 | Рентгенография на череп 2 пр-ии | 55,00 |
44 | Рентгенография на гръбначни прешлени 2 проекции | 50,00 |
45 | Рентгенография на гръбначни прешлени 1 проекция | 40,00 |
46 | Рентгенография на гръден кош и бял дроб 2 проекции | 60,00 |
47 | Рентгенография на гръден кош и бял дроб 1 проекция | 50,00 |
48 | Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 2 проекции | 60,00 |
49 | Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 1 проекция | 50,00 |
50 | Обзорна рентгенография на корем | 50,00 |
51 | Рентгенография на таз | 50,00 |
52 | Рентгенография на бъбреци | 50,00 |
53 | Ехография на ендокринна система / шия/ | 30,00 |
54 | Ехография на 1 млечна жлеза | 40,00 |
55 | Ехография на млечни жлези | 70,00 |
56 | Ехография на лицево-челюстна област | 30,00 |
57 | Ехография на един коремен орган | 25,00 |
58 | Ехография на жлъчно-чернодробна област | 40,00 |
59 | Ехография на полова система | 30,00 |
60 | Ехография на ПОС | 30,00 |
61 | Ехографска диагностика на коремни органи и ретроперитонеум | 80,00 |
62 | Мамография на двете млечни жлези | 80,00 |
63 | Мамография на една гърда | 50,00 |
64 | Преописание на рентг.снимка-за ТЕЛК, санаториум и др. | 15,00 |
65 | Дубликат на диск | 15,00 |
66 | КТ на глава | 170,00 |
67 | КТ на шия | 170,00 |
68 | КТ на синуси | 170,00 |
69 | КТ на бял дроб | 170,00 |
70 | КТ на медиастинум | 170,00 |
71 | КТ на тазови органи | 170,00 |
72 | КТ на стави | 170,00 |
73 | КТ на тазобедрени стави | 170,00 |
74 | КТ на крайници | 170,00 |
75 | КТ на коремни органи | 170,00 |
76 | КТ на коремни и тазови органи | 230,00 |
77 | КТ на гръбначни прешлени | 170,00 |
78 | Остеодензитометрия – ДЕКСА – 1 зона | 60,00 |
79 | Остеодензитометрия – ДЕКСА – 2 зони | 80,00 |
ПАКЕТИ – ФИЗИОТЕРАПИЯ
Включена отстъпка, спрямо единичната цена
ПАКЕТНИ УСЛУГИ | Цена | |
ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ Лазертерапия, лазерпунктура – при болни със следните диагнози: |
||
1 | Синуит – 5 процедури | 50,00 |
2 | Артрит на темпоромандибуларна става – 5 процедури | 50,00 |
3 | Парализа на лицевия нерв – 5 процедури | 60,00 |
4 | Herpes simplex / Herpes Zoster/ – 5 процедури | 50,00 |
КОМПЛЕКСНИ ПАКЕТИ – ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||
1 | Пакет “Болки в кръста” – Средночестотен ток – 5 процедури – Магнитотерапия – 5 процедури – Ултразвукова терапия – 5 процедури |
150,00 |
2 | Пакет „Болки в шията” – Средночестотен ток – 5 процедури – Вакуумен масаж – 5 процедури – Ултразвукова терапия – 5 процедури |
150,00 |
3 | Пакет „ Възстановяване след травма“ /навяхване, изкълчване, счупване / – Електростимулация – 5 процедури – ЛФК – 5 процедури – Механотерапия – 5 процедури |
170,00 |
4 | Пакет „ Ставни заболявания“ /при дегенеративни ставни заболявания:артроза на тазобедренни, коленни и раменни стави/ – Средночестотен ток – 5 процедури – Магнитотерапия – 5 процедури – Ултразвукова терапия – 5 процедури |
150,00 |
5 | Пакет „Заболявания от пренапрежение” / периартрит,епиконделит, тендовагинит/ – Магнитотерапия – 5 процедури – Средночестотен ток – 5 процедури – Ултразвукова терапия – 5 процедури |
150,00 |
6 | Пакет „Рехабилитация след инсулт” / периартрит,епиконделит, тендовагинит/ – Електростимулация – 5 процедури – ЛФК – 5 процедури – Механотерапия – 5 процедури |
190,00 |
7 |
Пакет „УНГ заболявания” / остър и хроничен синузит, алергични синуити, отити, фарингити и ларингити/
|
80,00 |
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – ПАКЕТИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Включена отстъпка, спрямо единичната цена
ПАКЕТНИ УСЛУГИ | Цена | |
1 | Пакет профилактика 1. Пълна кръвна картина – 8 показателя 2.Чернодробна функция – основни показатели – АСАТ, АЛАТ, ГГТ, ОБЩ БИЛИРУБИН, ДИРЕКТЕН БИЛИРУБИН 3.Бъбречна функция – основни показатели – УРЕЯ , КРЕАТИНИН, ПИКОЧНА КИСЕЛИНА 4.Липиден профил – ОБЩ ХОЛЕСТЕРОЛ ; ТРИГЛИЦЕРИДИ ; HDL – ХОЛЕСТЕРОЛ ; LDL – ХОЛЕСТЕРОЛ, – VLDL – ХОЛЕСТЕРОЛ 5.Кръвна захар |
50,00 |
2 | Пакет Витамини – VIT. B12; VIT. D3/25-OH/ |
50,00 |
3 | Пакет Анемия – Пълна кръвна картина, VIT. B12 , Серумно желязо |
25,00 |
4 | Пакет Щитовидна жлеза – TSH, FT4, ANTI -TPO/ MAT/, ANTI-TG /TAT/ |
65,00 |
5 | Пакет Нарушения в обмяната – ИМУНОРЕАКТИВЕН ИНСУЛИН – 1БР. НА ГЛАДНО ;ГЛЮКОЗА, ПИКОЧНА КИСЕЛИНА; ОБЩ ХОЛЕСТЕРОЛ; ТРИГЛИЦЕРИДИ, HDL- ХОЛЕСТЕРОЛ ; LDL- ХОЛЕСТЕРОЛ ; VLDL – ХОЛЕСТЕРОЛ/ |
40,00 |